Preisinformation
| Abnahmemenge | Preis/100 netto | |
|---|---|---|
| 200 Stück (Mindestmenge) | 7,00 Euro | |
| OPTIMALE VERPACKUNGSEINHEIT | LIEFERUNG FRACHTFREI | ||
| Weitere, versandkostenfreie Verpackungseinheiten | ||
Artikelbeschreibung
| Marke | airPro |
|---|---|
| Artikelnummer | air1 |
| Material |
80 g/m² Kraftpapier mit 50 µ Luftpolsterfolie Papier: FSC Mixed Credit |
| Innenmaß | 100 x 165 mm |
| Außenmaß | 120 x 175 mm |
| Verschluss | Selbstklebeverschluss |
| Versand als DPAG Warensendung | Ja |
| Inhalt je Karton | 200 Stück |
| Eigenschaften | Universelle Versandtasche mit Luftpolster aus EU-Produktion. Die spezielle Herstellungsart ermöglicht ein leichtes Trennen von Papier und Folie zur getrennten Verwertung. Leicht befüllbar und flexibel in der Verschlussart. |
PPWR- Informationen
| PPWR konform (08/26) | Ja | Download Konfirmitätserklärung |
|---|
Produkthersteller
Meko CPT GmbH
Bürgermeister-Brötje-Straße 26
D-26180 Rastede
Mail: info[a]meko-verpackung.de