Preisinformation
| Abnahmemenge | Stückpreis netto | Zusätzliche Entsorgungskosten ab August 2026 je Stück |
|---|---|---|
| 30 Stück (1x OVE) | 1,19 Euro | Info folgt |
| 90 Stück (3x OVE) | 1,15 Euro | Info folgt |
| 300 Stück (1x OVE) | 1,09 Euro | Info folgt |
| OPTIMALE VERPACKUNGSEINHEIT | LIEFERUNG FRACHTFREI | ||
| Weitere Verpackungseinheiten | ||
Artikelbeschreibung
| Ausführung | zweiwellig in BC-Welle |
|---|---|
| Innenmaß (L × B × H) | 400 × 300 × 370 mm |
| Zusatzrillung | - |
| Außenmaß (L × B × H) | 409 × 309 × 393 mm |
| Qualität | VDW 2.04BC |
| Fertigungsstandard | FEFCO 0201 |
| Artikel | 2802 / DW2 |
| Gewicht | 635 g |
| Füllvolumen | 44,40 Liter |
| Gurtmaß | 1,81 m |
| Längste + kürzeste Seite | 709 mm |
| Paketklasse DHL | Standardpaket |
| Paketklasse DPD | XL Paket |
| Paketklasse Hermes | L Paket |
| Paketklasse GLS | XL Paket |
| Passend dazu |
Klappgefache für 0,75-l-Flaschen Artikel 2800 4 Klappgefache je Karton 2802 erforderlich. |
| PPWR konform (08/26) | - |
| Material | - |
| Druck | - |
Produkthersteller
Meko CPT GmbH
Bürgermeister-Brötje-Straße 26
D-26180 Rastede
Mail: info[a]meko-verpackung.de