Preisinformation
| Abnahmemenge | Preis / m² netto | Preis / Karton netto |
|---|---|---|
| 1 Karton à 192,85 m² | 0,182 Euro | 34,99 Euro |
| OPTIMALE VERPACKUNGSEINHEIT | LIEFERUNG FRACHTFREI | ||
| Weitere Verpackungseinheiten | ||
Artikelbeschreibung
Leporello gefalztes Schrenzpapier als manuelles Stopfpapier oder für den Einsatz in Papierpolstermaschinen
Einzelblattperforierung alle 203 mm (8 Zoll)
100 % Recyclingqualität
| Papierbreite | 380 mm |
|---|---|
| Blattlänge | 203 mm (8 Zoll) |
| Blätter je Pack | 2.500 Stück |
| Gesamtlänge | 507,5 m |
| Gesamtfläche | 192,85 m² |
| Ausführung | Perforiert |
| Papiergewicht | 13,5 kg / Karton |
| Material | 70 g/m² Schrenzpapier |
| Qualität | 100 % Recyclingpapier |
| Artikelnummer | 3038 |
PPWR- Informationen
| PPWR konform (08/26) | Ja | Download Konfirmitätserklärung |
|---|---|
| Material | PAP22 |
Produkthersteller
Meko CPT GmbH
Bürgermeister-Brötje-Straße 26
D-26180 Rastede
Mail: info[a]meko-verpackung.de
- Eigenschaft
- selbstklebend perforiert